FK Cores Manufacturer,Exporter

Ferrite Cores > FK Cores


FK Cores

Type   Weight Dimensions
Fig (g/pcs) A B C D E
FK24.5/16.7/8.5 1 16.5 24.5±0.3 16.7±0.3 8.5±0.2    
FK37.63/37.63/20 4 66 37.63±0.3 37.63±0.3 20.0±0.3    
FK50/50/8.3 2 99 50.0±0.3 50±0.3 8.5±0.2    
FK51.7/37.6/20 3 217 51.7±0.3 51.7±0.3 20.0±0.2 37.6±0.3 37.6±0.3
FK51.7/41.7/20 3 227 51.7±0.3 51.7±0.3 20.0±0.3 41.7±0.3 41.7±0.3
FK51.7/51.7/20 2 254 51.7±0.3 51.7±0.3 20.0±0.3    
FK70/28/28 1 261 70.0±0.3 28.0±0.3 28.0±0.3    
FK76.5/40.5/25.5 1 376 76.5±0.3 40.5±0.3 25.5±0.3    
FK200/40/20 1 760 200.0±1.0 40.0±1.5 20.0±1.5    
Al:1kHz,0.5mA,100Ts
Pc:100kHz,200mT,100°C

About us | Contact us | Sitemap